បញ្ជីគ្រូបង្វឹក ឆ្នាំ២០២០
សហព័ន្ធកីឡាឡើងភ្នំកម្ពុជា
ផ្នែក | កម្រិត | ចំនួន | សរុបកម្រិត | សរុបរួម |
បុរស |
អន្តរជាតិ | 07 |
24 |
30 |
ជាតិ | ||||
មូលដ្ឋាន | 17 | |||
នារី |
អន្តរជាតិ | 02 |
06 |
|
ជាតិ | ||||
មូលដ្ឋាន | 04 |
ផ្នែក | កម្រិត | ចំនួន | សរុបកម្រិត | សរុបរួម |
បុរស |
អន្តរជាតិ | 07 |
24 |
30 |
ជាតិ | ||||
មូលដ្ឋាន | 17 | |||
នារី |
អន្តរជាតិ | 02 |
06 |
|
ជាតិ | ||||
មូលដ្ឋាន | 04 |
ល.រ | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ | ឈ្មោះឡាតាំង | ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត | កម្រិត | ថ្ងៃខែឆ្នាំទទួល | ផ្សេងៗ |
១ | លោក ស្រ៊ី គឹមស្រូយ | Sry Kimsroy | 01-06-1980 | Level 1.2.3 | 29-04-2018 | South East Asia Climbing Federation
Sport Climbing instructor cat 1 |
២ | លោក ទួត ម‚ន | Tout Mono | 12-04-1983 | Level 1.2.3 | 29-04-2018 | South East Asia Climbing Federation
Sport Climbing instructor cat 1 |
៣ | លោក ស៊ឹម រ៉ន | Seam Rorn | 02-09-1977 | Level 1.2.3 | 16-06-2019 | South East Asia Climbing Federation
Sport Climbing instructor cat 1 |
៤ | លោក ចូរ ចាន់នី | Cho Channy | 06-07-1995 | Level 1.2.3 | 16-06-2019 | South East Asia Climbing Federation
Sport Climbing instructor cat 1 |
៥ | លោក នន់ សុវណ្ណ: | Nuon Sovannak | 23-10-1998 | Level 1.2.3 | 16-06-2019 | South East Asia Climbing Federation
Sport Climbing instructor cat 1 |
៦ | លោក ឃឹម មេសា | Kheom Mesa | 27-04-1993 | Level 1.2.3 | 16—06-2019 | South East Asia Climbing Federation
Sport Climbing instructor cat 1 |
៧ | លោក សរ សីហា | Sor Seyha | 20-01-1997 | Level 1.2.3 | 16-06-2019 | South East Asia Climbing Federation
Sport Climbing instructor cat 1 |
៨ | ស៊ីវ សុខា | Siv Sokha | 17-10-1981 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 24-12-2018 | |
៩ | ជ័យ ចាន់រស្មី | Chey Chan raksmey | 13-07-1992 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 24-12-2018 | |
១០ | ជុំ ខា | Chom Kha | 22-03-1989 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 24-12-2018 | |
១១ | អ៊ាង ពិសិដ្ធ | Eang Pisith | 29-12-1981 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 24-12-2018 | |
១២ | ជួន ឌល | Choun Dorl | 04-08-1988 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 24-12-2018 | |
១៣ | ទៀប រតនា | Teip Ratna | 06-08-1987 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 24-12-2018 | |
១៤ | ង៉ែត វិរ: | Nget Vireak | កម្រិត មូលដ្ធាន | 24-12-2018 | ||
១៥ | ប៉ៅ ភិរម្យ | Pao Phirom | 05-05-1992 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 24-12-2018 | |
១៦ | ញឹម សុខឡាយ | Nheom Soklay | 22-02-1981 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 24-12-2018 | |
១៧ | ព្រំ ដឿន | Prom Douern | កម្រិត មូលដ្ធាន | 24-12-2018 | ||
១៨ | តៅ សៅចំរុង | Tao Sao Chomrong | កម្រិត មូលដ្ធាន | 24-12-2018 | ||
១៩ | គ្រី សម្បត្តិ | Kry Sambath | កម្រិត មូលដ្ធាន | 24-12-2018 | ||
២០ | អ៊ីង ភក្តី | Ing Pheakdei | កម្រិត មូលដ្ធាន | 24-12-2018 | ||
២១ | ឆាត បូរី | Chhat Borei | កម្រិត មូលដ្ធាន | 24-12-2018 | ||
២២ | ទ្រី វឿត | Try Vouert | កម្រិត មូលដ្ធាន | 24-12-2018 | ||
២៣ | តាន់ ក្រូច | Tan Kroch | កម្រិត មូលដ្ធាន | 24-12-2018 | ||
២៤ | ឈាន សាង | Chhean Sang | កម្រិត មូលដ្ធាន | 24-12-2018 |
ល.រ | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ | ឈ្មោះឡាតាំង | ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត | កម្រិត | ថ្ងៃខែឆ្នាំទទួល | ផ្សេងៗ |
១ | អ្នកស្រី លាង សារ៉ាយ | Leang Saray | 10.11.1986 | Level 1.2.3 | 16-06-2019 | South East Asia Climbing Federation
Sport Climbing instructor cat 1 |
២ | កញ្ញា លាង សិរីរចនា | Leang Serey Rachana | 07-09-1995 | Level 1.2.3 | 16-06-2019 | South East Asia Climbing Federation
Sport Climbing instructor cat 1 |
៣ | ទិត្យ ផល្គុណ | Tith Phalkun | 15-04-1990 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 16-06-2019 | |
៤ | ច្រឹក មុំ | Chreok Mum | 01-07-1991 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 16-06-2019 | |
៥ | ឆាយ ស្រីដែន | Chhay Sreyden | 09-06-1991 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 16-06-2019 | |
៦ | សឹង្ហ សុភណា | Soeng Sopheakna | 07-10-1988 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 16-06-2019 |
ផ្នែក | កម្រិត | ចំនួន | សរុបកម្រិត | សរុបរួម |
បុរស |
អន្តរជាតិ |
15 |
20 |
|
ជាតិ | ||||
មូលដ្ឋាន | 15 | |||
នារី |
អន្តរជាតិ |
05 |
||
ជាតិ | ||||
មូលដ្ឋាន | 05 |
ល.រ | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ | ឈ្មោះឡាតាំង | ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត | កម្រិត | ថ្ងៃខែឆ្នាំទទួល | ផ្សេងៗ |
១ | លោក រដ្ធ សៅសីហា | Roth Sao Seyha | 06-08-1983 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 | |
២ | លោក ទួត ម‚ន | Tout Mono | 12-04-1983 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 | |
៣ | លោក ជួន ចិន | Choun Chin | 15-10-1995 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 | |
៤ | លោក អ៊ំ វណ្ណា | Um Vanna | 03-10-1976 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 | |
៥ | លោក ឆាយ រដ្ធា | Chhay Ratha | 18-07-1993 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 | |
៦ | លោក ឃឹម មេសា | Kheom Mesa | 27-04-1993 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 | |
៧ | លោក អ៊ុក វុទ្ធីម | Uk Vuthim | 01-05-1996 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 | |
៨ | លោក ស៊ុំ វីយូរ៉ា | Sum Vi You Ra | 05-04-2000 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 | |
៩ | ជ័យ ចាន់រស្មី | Chey Chan raksmey | 13-07-1992 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 | |
១០ | ជុំ ខា | Chom Kha | 22-03-1989 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 | |
១១ | អ៊ាង ពិសិដ្ធ | Eang Pisith | 29-12-1981 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 | |
១២ | ជួន ឌល | Choun Dorl | 04-08-1988 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 | |
១៣ | ង៉ែត វិរ: | Nget Vireak | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 | ||
១៤ | ប៉ៅ ភិរម្យ | Pao Phearum | 05-05-1992 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 | |
១៥ | ញឹម សុខឡាយ | Nheom Soklay | 22-02-1981 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 |
ល.រ | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ | ឈ្មោះឡាតាំង | ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត | កម្រិត | ថ្ងៃខែឆ្នាំទទួល | ផ្សេងៗ |
១ | កញ្ញា អ៊ិន ទេវី | Ms In Tevy | 09-10-1994 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 | |
២ | កញ្ញា លាង សិរីរចនា | Leang Serey Rachana | 07-09-1995 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 | |
៣ | ទិត្យ ផល្គុណ | Tith Phalkun | 15-04-1990 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 | |
៤ | ច្រឹក មុំ | Chreok Mum | 01-07-1991 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 | |
៥ | សឹង្ហ សុភណា | Soeng Sopheakna | 07-10-1988 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2019 |
ផ្នែក | កម្រិត | ចំនួន | សរុបកម្រិត | សរុបរួម |
បុរស |
អន្តរជាតិ |
5 |
7 |
|
ជាតិ | 2 | |||
មូលដ្ឋាន | 3 | |||
នារី |
អន្តរជាតិ |
2 |
||
ជាតិ | 1 | |||
មូលដ្ឋាន | 1 |
ល.រ | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ | ឈ្មោះឡាតាំង | ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត | កម្រិត | ថ្ងៃខែឆ្នាំទទួល | ផ្សេងៗ |
១ | លោក ស៊ឹម រ៉ន | Seam Rorn | 02-09-1977 | ជាតិ | 01-01-2010 | |
២ | លោក ស៊្រី គឹមស្រូយ | Sry KimSroy | 01-06-1980 | ជាតិ | 01-01-2010 | |
៣ | លោក ឃឹម មេសា | Kheom Mesa | 27-04-1993 | មូលដ្ធាន | 01-01-2011 | |
៤ | លោក សរ សីហា | Sor Seyha | 20-01-1997 | មូលដ្ធាន | 01-01-2011 | |
៥ | លោក ទួត ម ‚ ន | Tout Mono | 12-04-1983 | មូលដ្ធាន | 01-12-2018 |
ល.រ | ឈ្មោះភាសាខ្មែរ | ឈ្មោះឡាតាំង | ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត | កម្រិត | ថ្ងៃខែឆ្នាំទទួល | ផ្សេងៗ |
១ | កញ្ញា អ៊ិន ទេវី | Ms In Tevy | 09-10-1994 | ជាតិ | 01-12-2019 | |
២ | កញ្ញា លាង សិរីរចនា | Leang Serey Rachana | 07-09-1995 | កម្រិត មូលដ្ធាន | 01-12-2017 |